本体搭載の標準軸(X・Y・Z・R)に2軸分追加して、連動制御によりワークを回転させながら塗布することができます。
トルク管理のできるドライバーを搭載したネジ締めロボット仕様です。
各種基盤を自動でカットする仕様です。ルーター先端での粉塵吸引が可能です。
200〜600mmまでサイズ対応が可能な直交タイプのロボット仕様です。
LANポートを標準装備し、IoT時代に対応します。
項 目 | SRS-S203 | SRS-S303 | SRS-S403 | SRS-S503 | SRS-S603 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | X軸・Y軸(mm) | 200×200 | 300×320 | 400×400 | 510×510 | 510×620 |
Z軸(mm) | 50 | 100 | 150 | |||
R軸( ° ) | — | |||||
最大可搬質量 | X軸(ワーク側)(kg) | 7 | 15 | |||
Y軸(ツール側)(kg) | 3.5 | 7 | ||||
速度範囲 (PTP)※1 | X・Y軸(mm/sec) | 700(7〜700) | 900(9~900) | |||
Z軸(mm/sec) | 250(2.5〜250) | 400(4~400) | ||||
R軸( ° /sec) | — | |||||
速度範囲 (CP)※1 | X・Y・Z合成(mm/sec) | 0.1~600 | 0.1~850 | |||
R軸許容慣性モーメント | — | |||||
位置繰り返し精度※2 | X・Y軸(mm) | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | X:±0.008 Y:±0.01 | |
Z軸(mm) | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 | |||
R軸( ° ) | — | |||||
外形寸法 W×D×H(突起部を除く)(mm)※3 | 323×387×554 | 560×535×659 | 584x631x807 | 678×731×807 | 790×731×807 | |
本体重量(kg) | 20 | 35 | 42 | 44 | 45 | |
電源 | AC90~125V / AC180~240(単相) | |||||
消費電力 | 200W | |||||
駆動方式 | 5相パルスモ-ター駆動 | |||||
ティーチングシステム・形態 | オリジナルソフトウェアによる、簡単かつ汎用的なティーチングシステム●ティーチングペンダント(オプション)によるダイレクトティーチング ●PCソフト(オプション)によるパソコンからのオフラインティーチング。CAD等で作成した図形を利用可能。 |
|||||
プログラム数 | 999プログラム | |||||
ポイント記憶容量※4 | 最大32,000ポイント | |||||
簡易PLC機能 | 最大100プログラム 最大1,000ステップ/プログラム | |||||
外部インターフェース | [標準]I/O-SYS、COM1、MEMORY、LAN [オプション]I/O-1、I/O-MT、I/O-S、フィールドバス、 COM2・COM3 |
※1:最高速度は駆動条件により制限があります。
※2:位置繰り返し精度は、周囲温度が一定の場合。また、絶対位置を保証するものではありません。
※3:SRS-S403両持ちタイプの外形寸法・本体質量は表と異なります。
※4:記憶領域が共用のため、ポイント属性データ、ポイント作業データ、PLCプログラムデータが増えると、ポイントデータ記憶数は減少します。
項 目 | SRS-S204 | SRS-S304 | SRS-S404 | SRS-S504 | SRS-S604 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | X軸・Y軸(mm) | 200×200 | 300×320 | 400×400 | 510×510 | 510×620 |
Z軸(mm) | 50 | 100 | 150 | |||
R軸( ° ) | ±360° | |||||
最大可搬質量 | X軸(ワーク側)(kg) | 7 | 15 | |||
Y軸(ツール側)(kg) | 3.5 | 7 | ||||
速度範囲 (PTP)※1 | X・Y軸(mm/sec) | 700(7〜700) | 900(9~900) | |||
Z軸(mm/sec) | 250(2.5〜250) | 400(4~400) | ||||
R軸( ° /sec) | 600(6~600) | 900(9~900) | ||||
速度範囲 (CP)※1 | X・Y・Z合成(mm/sec) | 0.1~600 | 0.1~850 | |||
R軸許容慣性モーメント | 65kg・㎠ | 90kg・㎠ | ||||
位置繰り返し精度※2 | X・Y軸(mm) | ±0.01 | ||||
Z軸(mm) | ±0.01 | |||||
R軸( ° ) | ±0.008 | |||||
外形寸法 W×D×H(突起部を除く)(mm)※3 | 323x387x676 | 560x535x844 | 584x631x894 | 678x731x894 | 790x731x894 | |
本体重量(kg) | 22 | 38 | 46 | 47 | 48 | |
電源 | AC90~125V / AC180~240(単相) | |||||
消費電力 | 200W | |||||
駆動方式 | 5相パルスモ-ター駆動 | |||||
ティーチングシステム・形態 | オリジナルソフトウェアによる、簡単かつ汎用的なティーチングシステム●ティーチングペンダント(オプション)によるダイレクトティーチング ●PCソフト(オプション)によるパソコンからのオフラインティーチング。CAD等で作成した図形を利用可能。 |
|||||
プログラム数 | 999プログラム | |||||
ポイント記憶容量※4 | 最大32,000ポイント | |||||
簡易PLC機能 | 最大100プログラム 最大1,000ステップ/プログラム | |||||
外部インターフェース | [標準]I/O-SYS、COM1、MEMORY、LAN [オプション]I/O-1、I/O-MT、I/O-S、フィールドバス、 COM2・COM3 |
※1:最高速度は駆動条件により制限があります。
※2:位置繰り返し精度は、周囲温度が一定の場合。また、絶対位置を保証するものではありません。
※3:SRS-S404両持ちタイプの外形寸法・本体質量は表と異なります。
※4:記憶領域が共用のため、ポイント属性データ、ポイント作業データ、PLCプログラムデータが増えると、ポイントデータ記憶数は減少します。