高精度自動ビジョンディスペンスシステム AXA シリーズは、シンプルな画像処理ツールと、直感的な操作が可能なプログラム機能を搭載し、 様々な製造プロセスで正確な液剤塗布が要求されるアプリケーションに適用します。
正確な点、線、円、円弧の塗布軌跡を可能にします。
ティーチングされた軌跡を2点の選択&移動によってX、Y、シータ方向にオフセットします。
「通過点待機時間」を入力し、オフラインで塗布軌跡を画面で想定します。 クリアなコーナリングの塗布パスを可能にします。
塗布エリア、形状、範囲を簡単に設定できます。塗布要件に合わせて 容易にコマンドを調整可能です。
短形は2点、円は3点の少ないポイントで塗りつぶしができます。
並んだワークに対して、定位置に、等間隔に設定して繰り返し塗布します。
カメラのイメージを見ながら、画面のナビゲーションに 従って、正確な位置指定を簡単にプログラミング可能です。
視野角内にワークが入らない場合でも、2点のポイントを選択し、±30°の傾きの範囲で補正可能です。
エリア内の傾いているワークを360°の範囲で補正します。


ファイルの塗布軌跡や実際のワークイメージを簡単にダウンロードして、自動的に点、線、円弧、円などに変換します。
取り込んだ図面データ(DXF)をもとに、塗布軌跡を作成します。必要に応じてそのポイントの順番を編集/変更できます。

実際のワークイメージをスキャンで取り込み、そのまま画面上で簡単にティーチングできます。




| 項目 | AXA200 | AXA300 | AXA400 | AXA600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 軸数 | 3軸 | ||||
| 動作範囲 | X・Y 軸 | 200 / 200 | 300 / 300 | 400 / 400 | 600 / 500 |
| Z 軸 | 75mm | 150mm | |||
| 最大可搬質量 | X 軸 (ツール側) | 3KG | 5KG | ||
| Y 軸 (ワーク側) | 10KG | ||||
| 最高速度 (PTP駆動) | X 軸 | 500 mm/sec | 800 mm/sec | ||
| Y 軸 | 500 mm/sec | 800 mm/sec | |||
| Z 軸 | 200 mm/sec | 300 mm/sec | |||
| 位置繰り返し精度 | X, Y, Z 軸 | ± 0.008mm | |||
| データ保存 | PC 保存 | ||||
| 補間 | 3 axes (3D space) | ||||
| 言語 | 日本語、英語 | ||||
| ドライブ駆動 | PTP & CP | ||||
| 外部通信 | I/O | 32 / 32 | |||
| ノズル検知機能 | オプション (接点式) | ||||
| ビジョンシステム | カメラ | 標準USB/ 高精度CCD | |||
| レンズ | 標準搭載 | ||||
| 照明 | 標準搭載 | ||||
| 電源 | 自動切換 AC100-240V 50/60Hz | ||||
| 動作環境 | 温度 | 10 ~ 40℃ | |||
| 相対湿度 | 20 ~ 90% (結露なし) | ||||
| リニアガイド | シングルLMガイド | ||||
| ドライブ方式 | XY 軸 /3層マイクロステッピングモーター / ベルト駆動 Z 軸 /3層マイクロステッピングモーター / 高精度ボールスクリュー |
||||
高精度ビジョンディスペンスシステムAXP/AXPPシリーズは、2つのタイプ(ベルト駆動式AXPとボールねじ駆動式AXPP)があります。カメラ、レーザー高さ検出、使いやすいプログラム機能を備え、正確な液剤塗布が必要な製造プロセスに適しています。
| 項目 | AXP/AXPP250 | AXP/AXPP450 | ||
|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | X・Y 軸 | 250 / 200 | 450 / 400 | |
| Z 軸 | 100mm | 150mm | ||
| 最大可搬質量 | X 軸 (ツール側) | 5KG | ||
| Y 軸 (ワーク側) | AXP:10KG / AXPP:15KG | |||
| 最高速度 (PTP駆動) | X 軸 | AXP:800 mm/sec / AXPP:500 mm/sec | ||
| Y 軸 | AXP:800 mm/sec / AXPP:500 mm/sec | |||
| Z 軸 | 320 mm/sec | |||
| 繰り返し精度 | X, Y, Z 軸 | AXP:± 0.005mm / AXPP:± 0.004mm | ||
| クローズドループ | X, Y軸 | 標準搭載 | ||
| データ保存 | PC 保存 | |||
| 補間 | 3軸(3D空間) | |||
| 言語 | 日本語 (標準)、英語 | |||
| ドライブ駆動 | PTP & CP | |||
| 外部通信 | I/O | 32(イン)/32(アウト) | ||
| ノズル検知機能 | オプション (接点式) | |||
| ビジョンシステム | カメラ | 高精度CCD | ||
| レンズ | 標準搭載 | |||
| 照明 | 標準搭載 | |||
| 電源 | 自動切換 AC100-240V 50/60Hz | |||
| 動作温度 | 10~40℃ | |||
| 相対湿度 | 20~90% (結露なし) | |||
| リニアガイド | デュアルLM | |||
| 駆動方式 | AXP | XY 軸 / 5層マイクロステッピングモーター / ベルト駆動 Z 軸 / 5層マイクロステッピングモーター / 高精度ボールスクリュー |
||
| AXPP | XYZ 軸 / 5層マイクロステッピングモーター / 高精度ボールスクリュー |
|||
AXE-Hシリーズはツール側が高可搬仕様となっている高剛性卓上ロボットです。ティーチングペンダントを使用してのダイレクトティーチングが可能で、専用のPCソフトでオフラインでのティーチング編集も可能です。
| AXE300-H | AXE400-H | AXE600-H | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 動作範囲 | X・Y 軸 | 300 / 300 | 400/400 | 600/500 |
| Z 軸 | 150mm | 150mm | 150mm | |
| 最大可搬質量 | X 軸 (ツール側) | 20KG | 20KG | 20KG |
| Y 軸 (ワーク側) | 10KG | 10KG | 10KG | |
| 最高速度 (PTP駆動) | X 軸 | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
| Y 軸 | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | |
| Z 軸 | 320 mm/sec | 320mm/sec | 320mm/sec | |
| 繰り返し精度 | X, Y, Z 軸 | ± 0.008mm | ||
| 補間 | 3D補間・3D円弧補間 | |||
| 駆動制御 | PTP/CP | |||
| 駆動方式 | X・Y軸 | ステッピングモータ/ボールねじ | ||
| Z軸 | ステッピングモータ(ブレーキ)/ボールねじ | |||
| メモリー容量 | SDカード | 1~999プログラム 1~1000ポイント |
||
| 外部入出力 | 入力32点/出力32点 | |||
| 外部通信I/O | 32(イン)/32(アウト) | |||
| ノズル検出システム | 光学式(オプション) | |||
| 電源 | 自動切替AC100-240V 50/60Hz | |||
| 動作温度 | 温度/湿度 | 10~40℃/20~90%(結露なきこと) | ||
AXE-Rシリーズはツール側に回転軸を付与した4軸仕様となっている卓上ロボットです。塗布対象物に対して斜めにアクセスしての塗布が可能で塗布範囲を広げることが出来ます。ティーチングペンダントを使用してのダイレクトティーチングが可能です。
| AXE300-R | AXE400-R | AXE600-R | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 動作範囲 | X・Y 軸 | 300 / 300 | 400/400 | 600/500 |
| Z 軸 | 150mm | 150mm | 150mm | |
| 最大可搬質量 | X 軸 (ツール側) | 3KG | 3KG | 3KG |
| Y 軸 (ワーク側) | 10KG | 10KG | 10KG | |
| 最高速度 (PTP駆動) | X 軸 | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
| Y 軸 | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | |
| Z 軸 | 300 mm/sec | 300mm/sec | 300mm/sec |
|
| R軸 | 720°/sec | 720°/sec | 720°/sec | |
| 位置繰り返し精度 | X, Y, Z 軸 | ± 0.008mm | ||
| R軸 | ± 0.005° | |||
| 補間 | 3D補間・3D円弧補間 | |||
| 駆動制御 | PTP/CP | |||
| 駆動方式 | X・Y軸 | ステッピングモータ/ボールねじ | ||
| Z軸 | ステッピングモータ(ブレーキ)/ボールねじ | |||
| R軸 | ステッピングモータ | |||
| メモリー容量 | SDカード | 1~999プログラム 1~1000ポイント |
||
| 外部入出力 | 入力32点/出力32点 | |||
| 外部通信I/O | 32(イン)/32(アウト) | |||
| ノズル検出システム | 光学式(オプション) | |||
| 電源 | 自動切替AC100-240V 50/60Hz | |||