SCRシリーズ直交ロボットはロボット本体と専用のコントローラーをセットにした多機能で使いやすい
3軸・4軸タイプの直交ロボットです。
ジョグ動作による位置指定は動作選択を基本とした、初心者でも扱い易い簡単ティーチングシステムで、設備立ち上げがスムーズに行えます。またカメラ補正機能などの多くの便利な機能を利用すれば設定時間を短縮できます。
X軸・Y軸にフィードバック制御のステッピングモーターを使用。最大可搬質量8kg、最大加速度5000mm/s²、最高速度800mm/s を実現しました。
ステッピングモータやサーボモータなど「パルス列入力タイプ」の装置2 個までを、ロボットの軸を扱うのと同じようにティーチングペンダント上でティーチングできます。「ターンテーブルを設置し、ワークの向きを変える」「コンベアを設置し、ロボットから制御する」など使い道はさまざまです。
片持ち、両持ち2つのタイプを用意。X・Y・Z軸のストロークは多くの組み合わせから選択可能です。
両持ちタイプには回転軸を加えた4軸仕様もあります。また、3軸仕様には電源投入時などに原点復帰が不要なアブソリュート仕様も用意しています。本製品はCE規格に適合しています。
4軸同時制御に滑らかな動作で、3軸では困難な円筒壁面への塗布作業やはんだ作業など、回転軸が加わることで作業に幅が生まれます。
直交ロボット「SCRシリーズ」は、多彩な機能と使い易いシステム内蔵の専用コントローラと豊富なストロークサイズを持つ各軸を組み合わせたロボット本体をセットにしたシリーズです。
ねじ締め作業用・塗布作業用に適した様々な便利機能を組み込んだ専用ソフトを用意していますので塗布用途・ねじ締め用途でご使用の場合、設定時間を大幅に短縮することが可能です。
塗布専用のソフトが組み込まれているので、例えば、点塗布、直線・曲線塗布といった基本的な作業をティーチングするのに、ロボット言語を使用する必要はありません。JOG動作と選択、必要に応じて速度などのパラメータ入力でプログラムを作成して行きます。
ねじ締め作業をティーチングする場合も簡単に行える専用ソフト。ねじ締め位置の指定と、ねじのピッチや長さなどの「ねじ締め条件」の設定を行うだけでプログラム作成を行えます。
※ねじ締め仕様には3軸機を使用します。(推奨ねじサイズM1.0〜M5.0 最大ねじ締めトルク4.9N・m)
3軸 | 4軸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片持ち | 両持ち | 両持ち | |||||
制御軸数 | 3軸同時制御 | 4軸同時制御 | |||||
ストローク | X軸(mm)100mm間隔 | 200〜600 | 300〜600 | 300〜600 | |||
Y軸(mm) | 200/300 | 300/400/500 | 300/400/500 | ||||
Z軸(mm) | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 100/150 | ||||
R軸(deg) | ー | ー | ±360 | ||||
駆動モータ | ステッピングモータ | ステッピングモータ | |||||
X・Y・Z軸(フィードバック制御) | X・Y軸(フィードバック制御) Z・R軸(オープンループ制御) |
||||||
最大可搬質量(kg) | 4 | 8 | 3 | ||||
最高速度(PTP駆動)※1 | X軸ストローク | 200〜400 | 500/600 | 300/400 | 500/600 | 300/400 | 500/600 |
X(mm/S) | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | |
Y(mm/S) | 800 | 800 | |||||
Z(mm/S) | 400 | 400 | |||||
R(deg/S) | ー | 900 | |||||
R軸許容慣性モーメント(kg・㎠) | — | 90 | |||||
位置繰り返し精度※2 | X・Y軸(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ||||
Z軸(mm) | ±0.02 | ±0.01 | |||||
R軸( ° ) | — | ±0.008 | |||||
外形寸法(mm) | 本体 | W:Y軸ストローク+319mm D:X軸ストローク+309mm H:Z軸ストローク+357mm |
W:Y軸ストローク+426mm D:X軸ストローク+309mm H:Z軸ストローク+357mm |
W:Y軸ストローク+426mm D:X軸ストローク+309mm H:Z軸ストローク+334mm |
|||
W170×D310×H300 | W170×D310×H300 | ||||||
制御方式 | PTP(Point to Point)、CP(Continuous Path) |
||||||
補間機能 | 3次元直線補間、3次元円弧保管 | ||||||
教示方式 | リモートティーチング(JOG)、数値入力(MDI) | ||||||
ティーチング形態 | ●ティーチングペンダント(オプション)による直接ティーチング ●パソコンソフト(JR C-PointsII)によるオフラインティーチング(オプション) CAD等のデータ(DXF、ガーバー、JPEG)利用可能 |
||||||
画面表示の切り替え | 単位 | mm、inch | |||||
言語 | 日本語、英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、チェコ語、ベトナム語 | ||||||
プログラム数 | 最大999プログラム | ||||||
ポイント記憶容量※3 | 最大32,000ポイント | ||||||
簡易PLC機能 | 最大100プログラム(最大1,000ステップ/プログラム) | ||||||
外部入出力 | I/O-SYS | 入力16点/出力16点 | |||||
I/O-1 | 入力8点/出力8点 | ||||||
I/O-MT | 外部モータ制御用、2軸を制御可能(オプション) | ||||||
フィールドバス | CC-Link/DevixeNet/PROFIBUS/PROFINET/CANopen/EtherNet/IP(オプション) | ||||||
COMポート(RS232C) | COM1、COM2、COM3(外部機器制御用) | ||||||
EMG OUT | 非常停止信号入力、外部安全回路接続用(ユーザにて構築) | ||||||
MEMORY | USBメモリ接続用(ティーチングデータ・カスタマイズデータの保存・読み出し、システムソフトのバージョンアップ) | ||||||
LAN | イーサネットを介したパソコン接続用(制御コマンドによるロボットの制御、PCソフト「JR C-PointsII」との接続) | ||||||
電源※4 | AC90-240V(単相)50/60Hz+外部DC48V(設備供給による) | ||||||
消費電力 | 150W(AC電源)、300W( DC48V、駆動用電源) | ||||||
使用周囲温度 | 0〜40℃ | ||||||
相対温度 | 20〜85%(結露なきこと) | ||||||
保管環境 | −10〜+50℃(結露なきこと) |
※1:軸を組み合わせた状態の最大可搬質量時での値です。加速度についてはお問い合わせください。ツールの取り付け場所によっては最高速度に達しない場合があります。
※2:位置繰り返し精度は、本体温度が一定の場合に限ります。また、絶対精度を保証するものではありません。
※3:記憶領域が共有のため、ポイント属性データ・ポイント作業データ・シーケンサデータが増えると、ポイントデータ記憶数は減少します。
※4:AC100V/200V電源及DC48V電源はお客様にてご用意ください。